Részletek
Adatok
Vélemények
Részletek
Váz | ALLOY 6061 |
Vázméret | 28" X 17", 28" X 19" |
Villa | SUNTOUR SF13 - CR-7V A 700 |
Kormánycsapágy | THREADED HEAD SET 7PCS, BC1-1/8"X26TPI, 25.4X44X30MM |
Középrész | CARTRIDGE BOTTOM BRACKET, BB-LP AXLE:MM 119, SHELL:BSA 68MM |
Hajtómű | TCRF2-SMA(G4XH)48/38/28*170 |
Első váltó | SHIMANO FD-TY710-TS6, TOURNEY,TOP-SWING, DUAL-PULL,FOR REAR 7/8-SPEED,BAND TYPE (W/31.8MM ADAPTER), CS ANGLE: 66-69, FOR 48T |
Hátsó váltó | SHIMANO RD-M370-L, ALTUS, SGS 9-SPEED, DIRECT ATTACHMENT |
Váltókar bal | SHIMANO SHIFT/BRAKE LEVER, ST-EF510-L-4A LEFT 3-SPEED 1800MM EZ-FIRE PLUS, 4F-ALLOY, FOR V-BRAKE,(NEED POWER MODULATOR) |
Váltókar jobb | SHIMANO SHIFT/BRAKE LEVER, ST-EF510-8R-4A RIGHT 8-SPEED 2400MM EZ-FIRE PLUS, 4F-ALLOY, FOR V-BRAKE,(NEED POWER MODULATOR) |
Lánc | KMC X-8 1/2"X3/32" (114 LINKS) (8 SPEEDS) |
Első fék | LOGAN ALLOY V BRAKE, W/908V=70MM |
Hátsó fék | LOGAN ALLOY V BRAKE, W/908V=70MM |
Agyak | ALLOY COLD FORGED FRONT - REAR HUB FOR MTB |
Felnik | KRYPTON X, 28 X 1.5 36H, ALLOY DOUBLE WALL |
Köpenyek | MITAS 37-622 HOOK (700 X 35C) RS |
Kormányszár | ALLOY ADJUSTABLE STEM, 0-50 DEGREES, D 25.4MM, 90/180MM |
Kormány | AL6061-T6 P.G., W: 620MM, B: 25.4MM, RISE: 35MM, BACKSWEPT: 6 DEG. |
Markolat | DOUBLE DENSITY GEL/KRATON GRIPS, LENGTH = 135MM |
Küllők | 14G 290MM, WITH STEEL UCP NIPPLES |
Nyeregcső | STEEL SEAT POST 27.2X350MM LONG |
Nyereg | SELLE ROYAL F821D RIO RVS |
Pedál | FP-833, PP BODY, 9/16”, WITH BALLS, WITH REFLECTOR |
Adatok
Neme
Női
Korosztály
Felnőtt
Felhasználási terület
Cross trekking
Kerékméret
28"
Márka
Capriolo
Szín
Ezüst
Váz anyaga
ALU
Villa típusa
Teleszkópos
Felszerelt-e?
Nem
Világítás típusa
Nincs
Felni típusa
Duplafalú
Sebesség fokozatok száma
24 sebességes
Váltó típusa
Láncváltós
Fék típusa
V-fék
Vázméret
18"
Forgalmazó
KPC
Raktárkészlet
0 db
Cikkszám
916608
Tömeg
15 kg/db
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!